東風康明斯發電機全系列選型表
機組型號 | 輸出功率 | 油機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 | 排量 | 機油容量 | 重量 | 機組尺寸 |
GENSET MODEL | POWER(KW) | ENGINE MODEL | CYL.NO | BORE/STROKE(MM) | DISP.(L) | CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | WEIGHT(KG) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) |
ZKDK-18GF | 18 | 4B3.9-G11 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 680 | 1600*710*1300 |
ZKDK-20GF | 20 | 4B3.9-G1 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 700 | 1600*710*1300 |
ZKDK-20GF | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 730 | 1620*710*1300 |
ZKDK-30GF | 30 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 760 | 1650*750*1300 |
ZKDK-30GF | 30 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 760 | 1650*750*1300 |
ZKDK-40GF | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 800 | 1800*760*1300 |
ZKDK-50GF | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 850 | 1800*760*1300 |
ZKDK-60GF | 60 | QSB3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 850 | 1800*760*1300 |
ZKDK-64GF | 64 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 850 | 1800*760*1300 |
ZKDK-70GF | 70 | QSB3.9-G3 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 850 | 1800*760*1300 |
ZKDK-75GF | 75 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 900 | 2000*850*1350 |
ZKDK-75GF | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1000 | 2200*850*1400 |
ZKDK-90GF | 90 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1050 | 2200*850*1400 |
ZKDK-100GF | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1200 | 2250*850*1400 |
ZKDK-120GF | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1300 | 2300*850*1400 |
ZKDK-120GF | 120 | QSB5.9-G3 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1300 | 2300*850*1400 |
ZKDK-130GF | 130 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1800 | 2400*850*1450 |
ZKDK-150GF | 150 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 114/135 | 8.3 | 27.6 | 2100 | 2500*850*1450 |
ZKDK-150GF | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 27.6 | 2100 | 2500*850*1450 |
ZKDK-150GF | 150 | QSB6.7-G4 | 6L | 107/124 | 6.7 | 19.5 | 2300 | 2500*850*1450 |
ZKDK-160GF | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 23.8 | 2350 | 2600*970*1620 |
ZKDK-180GF | 180 | QSL8.9-G2 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 2500 | 2600*1000*1650 |
ZKDK-200GF | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 2500 | 2600*1000*1650 |
ZKDK-200GF | 200 | QSL8.9-G3 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 2500 | 2600*1000*1650 |
ZKDK-220GF | 220 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 2500 | 2600*1000*1650 |
ZKDK-220GF | 220 | QSL8.9-G4 | 6L | 114/144.5 | 8.9 | 28.1 | 2500 | 2600*1000*1650 |
ZKDK-250GF | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 6L | 114/145 | 9.5 | 27.6 | 2600 | 3000*1050*1750 |
ZKDK-280GF | 280 | 6LTAA9.5-G1 | 6L | 114/145 | 9.5 | 27.6 | 2700 | 3000*1100*1800 |
ZKDK-300GF | 300 | QZK13-G6 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 2700 | 3000*1100*1800 |
ZKDK-300GF | 300 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 2750 | 3150*1160*1900 |
ZKDK-320GF | 320 | QZK13-G7 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 2750 | 3150*1160*1800 |
ZKDK-350GF | 350 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 2900 | 3150*1160*1900 |
ZKDK-360GF | 360 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 3155 | 3450*1360*1900 |
ZKDK-360GF | 360 | QSZ13-G2 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 3155 | 3450*1360*1900 |
ZKDK-400GF | 400 | QSZ13-G5 | 6L | 130/163 | 13 | 75.33 | 3300 | 3500*1360*1920 |
ZKDK-400GF | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 3300 | 3500*1360*1920 |
備注:黃色背景為非道路用國三排放標準,全系列50HZ/60HZ通用,可定制各種電壓要求!
重慶康明斯發電機全系列選型表
機組型號 | 輸出功率 | 油機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 | 排量 | 機油容量 | 重量 | 機組尺寸 |
GENSET MODEL | POWER(KW) | ENGINE MODEL | CYL.NO | BORE/STROKE(MM) | DISP.(L) | CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | WEIGHT(KG) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) |
ZKCK-200GF | 200 | MTA11-G2 | 6L | 125/147 | 10.8 | 36.7 | 2600 | 3000*980*1760 |
ZKCK-200GF | 200 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2600 | 3000*980*1760 |
ZKCK-200GF | 200 | MTA11-G2A | 6L | 125/147 | 10.8 | 36.7 | 2600 | 3100*1100*1700 |
ZKCK-220GF | 220 | NTA855-G1A | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2800 | 3100*1150*1760 |
ZKCK-250GF | 250 | MTAA11-G3 | 6L | 125/147 | 10.8 | 36.7 | 2900 | 3100*1100*1760 |
ZKCK-250GF | 250 | NTA855-G1B | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2900 | 3100*1100*1760 |
ZKCK-250GF | 250 | NTA855-G2 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2900 | 3100*1100*1760 |
ZKCK-300GF/S | 300 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2800 | 3200*1150*1780 |
ZKCK-300GF | 300 | NTA855-G4 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2850 | 3200*1150*1780 |
ZKCK-315GF | 315 | NTAA855-G7 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2850 | 3200*1150*1780 |
ZKCK-320GF | 320 | QSNT-G3 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3000 | 3300*1250*1850 |
ZKCK-350GF | 350 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3000 | 3300*1250*1850 |
ZKCK-300GF | 300 | KTA19-G2 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3200 | 3400*1250*1970 |
ZKCK-360GF | 360 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3200 | 3400*1250*1970 |
ZKCK-360GF | 360 | QSNT-G4X | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3100 | 3300*1250*1850 |
ZKCK-400GF | 400 | KTA19-G3A | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3400 | 3400*1250*1970 |
ZKCK-400GF | 400 | KTA19-G4 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3500 | 3400*1250*1970 |
ZKCK-420GF | 420 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3600 | 3700*1550*1940 |
ZKCK-460GF | 460 | KTAA19-G6 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3800 | 3700*1600*2150 |
ZKCK-500GF/S | 500 | KTA19-G8 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 4000 | 3700*1600*2150 |
ZKCK-500GF | 500 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 4100 | 4000*1600*2150 |
ZKCK-520GF | 520 | QSK19-G4 | 6L | 159/159 | 18.9 | 84.4 | 4500 | 4200*1600*2300 |
ZKCK-550GF | 550 | QSK19-G11 | 6L | 159/159 | 19 | 84.4 | 6300 | 4300*1600*2300 |
ZKCK-500GF | 500 | KT38-G | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 4100 | 4000*1600*2300 |
ZKCK-580GF | 580 | KT38-GA | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7000 | 4300*1600*2300 |
ZKCK-600GF | 600 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7650 | 4500*1600*2300 |
ZKCK-640GF | 640 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8300 | 4500*1700*2400 |
ZKCK-728GF | 728 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8000 | 4500*1700*2400 |
ZKCK-800GF | 800 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8000 | 4500*1900*2450 |
ZKCK-900GF | 900 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 9500 | 5100*2280*2500 |
ZKCK-1000GF | 1000 | QSK38-G5 | 12V | 159/159 | 37.7 | 170.3 | 10500 | 5100*2280*2500 |
ZKCK-1000GF | 1000 | KTA50-G2X | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 10500 | 5100*2280*2500 |
ZKCK-1000GF | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 10500 | 5100*2280*2500 |
ZKCK-1100GF | 1100 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 12000 | 5600*2280*2500 |
ZKCK-1180GF | 1180 | KTA50-GS8 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 12000 | 5600*2280*2500 |
ZKCK-1400GF | 1400 | KTA50-G15 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 15000 | 6200*2280*2600 |
ZKCK-1500GF | 1500 | QSK60G3 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 15000 | 6200*2280*2600 |
ZKCK-1627GF | 1627 | QSK60-G4 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 15500 | 6200*2280*2740 |
ZKCK-1800GF | 1800 | QSK60-G13 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 17300 | 6200*2280*2740 |
備注:黃色背景為非道路用國三排放標準,全系列50HZ/60HZ通用,可定制各種電壓要求!
眾科圖片
揚州眾科專業生產柴油發電機組,康明斯發電機,玉柴發電機等柴油發電機組,咨詢柴油發電機價格,發電機價格,了解柴油發電機組報價,歡迎來電咨詢。
我們是柴油發電機廠家,為您解決電力問題!24小時熱線:15195568728
揚州眾科發電機制造有限公司
版權所有 2008-2013 蘇ICP備17041546號
地址:江蘇省揚州市都區仙女鎮工業園
聯系電話:0514-82899728 24小時熱線:15195568728
傳真:0514-82899728 技術支持:XX網