產品詳細
DAEWOO(大宇)斗山發電機系列
斗山發電機具有較高的性價比。產品符合如下標準:GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等國家和國際標準,排氣符合美國EPA及CARB標準。
韓國大宇株式會社成立于1937年,其產品基本代表著韓國機械工業的發展水平,在柴油發動機、挖掘機、車輛、自動機床、機器人等領域創造了一定的成就;在柴油機方面,1958年與澳大利亞合作生產船舶發動機,1975年與德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機;1990年成立歐洲大宇工廠、1994年成立大宇重工業煙臺公司、1996年成立美國大宇重工業公司。
大宇柴油機被廣泛應用于國防、航空、車輛、船舶、工程機械、發電機組,并以其體積小、重量輕、抗突加負載能力強、噪音低、經濟可靠等特點被認可。
備注:
1.發電機標配揚州眾科無刷全銅發電機,可選配品牌:斯坦福,馬拉松,英格,利萊森瑪,美奧迪,西門子,ABB等;
2.電壓,頻率等級可以根據用戶要求定制;
3.因柴油機主機廠產品不斷更新升級,所以選型型譜表僅供選擇參考,需要詳細資料請與我們聯系。
機組型號 | 備用功率 | 額定功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 燃油消耗 | 重量 | 機組尺寸 |
GENSET MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER(KW) | ENGINE MODEL | CYL.NO | (MM) | STROKE(MM) | DISP.(L) | CONSUMPTION (L/HR) | WEIGHT(KG) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) |
ZKDW-50GF | 55 | 50 | DB58 | 6 | 102 | 118 | 5.8 | 32.5 | 1650 | 2050X780X1000 |
ZKDW-64GF | 70 | 64 | D1146 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 33.9 | 1650 | 2300X780X1250 |
ZKDW-92GF | 101 | 92 | D1146T | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 36.5 | 1800 | 2300X800X1250 |
ZKDW-120GF | 130 | 120 | DP086TA | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 37.8 | 2000 | 2500X1030X1450 |
ZKDW-140GF | 145 | 140 | P086TI-1 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 39.5 | 2000 | 2500X1030X1450 |
ZKDW-160GF | 180 | 160 | P086TI | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 48.4 | 2360 | 2500X1030X1450 |
ZKDW-180GF | 200 | 180 | DP086LA | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 58.1 | 2200 | 2500X1030X1450 |
ZKDW-220GF | 242 | 220 | P126TI | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 66.2 | 2360 | 2900X1030X1650 |
ZKDW-240GF | 264 | 240 | P126TI-II | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 67.2 | 2390 | 2900X1030X1650 |
ZKDW-300GF | 325 | 300 | P126LB | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 67.2 | 2390 | 2900X1030X1650 |
ZKDW-300GF | 330 | 300 | P158LE-I | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 86.1 | 2400 | 3000X1440X1790 |
ZKDW-320GF | 370 | 320 | P158LE | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 102.9 | 2400 | 3000X1440X1790 |
ZKDW-360GF | 400 | 360 | P158FE | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 110 | 3900 | 3290X1440X1790 |
ZKDW-370GF | 410 | 370 | DP158LC | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 110 | 3900 | 3290X1440X1790 |
ZKDW-400GF | 500 | 400 | P180FE | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 145.3 | 4200 | 3400X1440X1830 |
ZKDW-420GF | 464 | 420 | DP158LD | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 128.7 | 4000 | 3290X1440X1790 |
ZKDW-460GF | 503 | 460 | DP180LA | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 145.3 | 4100 | 3400X1440X1830 |
ZKDW-500GF | 550 | 500 | P222FE | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 149.3 | 4300 | 3400X1440X1830 |
ZKDW-520GF | 559 | 520 | DP180LB | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 149.3 | 4300 | 3400X1440X1830 |
ZKDW-560GF | 610 | 560 | DP222LB | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 154.3 | 4500 | 3450X1440X1850 |
ZKDW-600GF | 660 | 600 | DP222LC | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 156.3 | 4600 | 3450X1440X1850 |
揚州眾科專業生產柴油發電機組,康明斯發電機,玉柴發電機等柴油發電機組,咨詢柴油發電機價格,發電機價格,了解柴油發電機組報價,歡迎來電咨詢。
我們是柴油發電機廠家,為您解決電力問題!24小時熱線:15195568728
揚州眾科發電機制造有限公司
版權所有 2008-2013 蘇ICP備17041546號
地址:江蘇省揚州市都區仙女鎮工業園
聯系電話:0514-82899728 24小時熱線:15195568728
傳真:0514-82899728 技術支持:XX網