產品詳細
道依茨發電機采用的德國道依茨公司的生產的發動機配套而成,道依茨(DEUTZ)是內燃機的生產廠,創建于1864年,其總部位于德國科隆。此產品性能可靠、品質優良、體積小、重量強,功率范圍10~1760KW的發電機組有很大的比較優勢。
道依茨一般是指道依茨公司生產的道依茨柴油機,商標名稱為DEUTZ 。1864年奧托先生和藍根先生合伙創建發動機生產廠,也就是今天道依茨公司的前身。奧托先生發明的發動機就是燃燒煤氣的氣體發動機,因此,道依茨公司在燃氣發動機方面已經具有140多年的歷史。
道依茨生產的發動機功率范圍非常廣,從4KW到7600KW,包括風冷柴油機,水冷柴油機和燃氣發動機。
選用道依茨柴油機來生產道依茨柴油發電機組(DEUTZ),質量信得過、品質有保證。
備注:
1. 發電機標配揚州眾科無刷全銅發電機,可選配品牌:斯坦福,馬拉松,英格,利萊森瑪,美奧迪,西門子,ABB
2.電壓,頻率等級可以根據用戶要求定制;
3.因柴油機主機廠產品不斷更新升級,所以選型型譜表僅供選擇參考,需要詳細資料請與我們聯系。
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑×行程 | 排量 | 燃油消耗 | 機組尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | OUT POWER(KW) | ENGINE MODEL | CYL.NO | BORE X STROKE(MM) | DISP.(L) | CONSUMPTION (G/KW.H) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) | WEIGHT(KG) |
ZKDTZ-12GF | 12 | F2L912 | 2L | 100×120 | 1.88 | ≤238 | 1200×800×1100 | 480 |
ZKDTZ-20GF | 20 | F3L912 | 3L | 100×120 | 2.828 | ≤232 | 1350×770×1100 | 580 |
ZKDTZ-30GF | 30 | F4L912 | 4L | 100×120 | 3.77 | ≤228 | 1620×770×1100 | 680 |
ZKDTZ-30GF | 30 | F4L913 | 4L | 102×125 | 4.086 | ≤218 | 1620×800×1150 | 800 |
ZKDTZ-36GF | 36 | F4L912T | 4L | 100×120 | 3.77 | ≤228 | 1620×770×1100 | 850 |
ZKDTZ-40GF | 40 | F6L912 | 6L | 100×120 | 5.655 | ≤228 | 1870×770×1200 | 900 |
ZKDTZ-45GF | 45 | F6L913 | 6L | 102×125 | 6.128 | 228 | 1870×770×1200 | 900 |
ZKDTZ-50GF | 50 | F6L912T | 6L | 100×120 | 5.655 | ≤228 | 1870×770×1200 | 910 |
ZKDTZ-40GF | 40 | BF4L913 | 4L | 100×120 | 4.086 | 228 | 1870×770×1200 | 900 |
ZKDTZ-80GF | 80 | BF4L913ADG | 4L | 102×125 | 4.086 | 232 | 2100×850×1250 | 1150 |
ZKDTZ-64GF | 64 | BF6L913 | 6L | 102×125 | 6.128 | ≤220 | 2100×850×1250 | 1150 |
ZKDTZ-80GF | 80 | BF6L913ADG | 6L | 102×125 | 6.128 | 228 | 2100×850×1250 | 1150 |
ZKDTZ-100GF | 100 | BF6L913C | 6L | 102×125 | 6.128 | 224 | 2100×850×1250 | 1150 |
ZKDTZ-100GF | 100 | BF6L913CADG | 6L | 102×125 | 6.128 | 224 | 2100×850×1250 | 1150 |
道依茨發電機水冷系列選型表
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑×行程 | 排量 | 燃油消耗 | 機組尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | OUT POWER(KW) | ENGINE MODEL | CYL.NO | BORE X STROKE(MM) | DISP.(L) | CONSUMPTION (G/KW.H) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) | WEIGHT(KG) |
ZKDTZ-20GF | 22 | BF3MG1 | 3L | 105×120 | 3 | 196 | 1620×780×1200 | 780 |
ZKDTZ-30GF | 30 | BF3MG2 | 3L | 105×120 | 3 | 196 | 1620×780×1200 | 780 |
ZKDTZ-40GF | 40 | BFM3T | 3L | 105×120 | 3 | 196 | 1620×780×1200 | 780 |
ZKDTZ-45GF | 45 | BFM3C | 3L | 105×120 | 3 | 193 | 1950×750×1650 | 810 |
ZKDTZ-50GF | 50 | BF4M2012 | 4L | 101×126 | 4.04 | 192 | 2000×750×1300 | 1050 |
ZKDTZ-64GF | 64 | BF4M2012CG1 | 4L | 101×126 | 4.04 | 192 | 2000×750×1300 | 1100 |
ZKDTZ-75GF | 75 | BF4M2012CG2 | 4L | 101×126 | 4.04 | 192 | 2250×750×1400 | 1200 |
ZKDTZ-90GF | 90 | BF4M1013ECG1 | 4L | 108×130 | 4.764 | 193 | 2250×750×1400 | 1225 |
ZKDTZ-100GF | 100 | BF4M1013ECG2 | 4L | 108×130 | 4.764 | 193 | 2450×750×1400 | 1300 |
ZKDTZ-120GF | 120 | BF4M1013FC | 4L | 108×130 | 4.764 | 193 | 2450×750×1400 | 1400 |
ZKDTZ-140GF | 140 | BF6M1013ECG1 | 6L | 108×130 | 7.146 | 193 | 2700×850×1500 | 1550 |
ZKDTZ-150GF | 150 | BF6M1013ECG2 | 6L | 108×130 | 7.146 | 193 | 2700×850×1500 | 1650 |
ZKDTZ-160GF | 160 | BF6M1013FCG2 | 6L | 108×130 | 7.146 | 193 | 3000×950×1500 | 1750 |
ZKDTZ-180GF | 180 | BF6M1013FCG3 | 6L | 108×130 | 7.146 | 193 | 3000×1100×1800 | 1750 |
ZKDTZ-200GF | 200 | BF6M1015-LA GA | 6V | 132×145 | 11.906 | ≤205 | 2700×1450×1950 | 2850 |
ZKDTZ-220GF | 220 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 132×145 | 11.906 | ≤203 | 2700×1450×1950 | 2850 |
ZKDTZ-250GF | 250 | BF6M1015C-LAG2A | 6V | 132×145 | 11.906 | ≤215 | 2650×1050×1650 | 2000 |
ZKDTZ-280GF | 280 | BF6M1015C-LAG3A | 6V | 132×145 | 11.906 | ≤215 | 2650×1050×1650 | 2000 |
ZKDTZ-300GF | 300 | BF6M1015C-LAG4 | 6V | 132×145 | 11.906 | ≤215 | 2900×1200×1650 | 2300 |
ZKDTZ-330GF | 330 | BF6M1015CP-LAG | 6V | 132×145 | 11.906 | ≤215 | 2900×1200×1650 | 2300 |
ZKDTZ-380GF | 380 | BF8M1015C-LAG1A | 8V | 132×145 | 26.56 | ≤205 | 3000×1250×1760 | 2900 |
ZKDTZ-400GF | 400 | BF8M1015C-LAG2 | 8V | 132×145 | 26.56 | ≤205 | 3100×1280×1760 | 3100 |
ZKDTZ-420GF | 420 | BF8M1015CP-LAG1A | 8V | 132×145 | 26.56 | ≤205 | 3100×1280×1760 | 3100 |
ZKDTZ-440GF | 440 | BF8M1015CP-LAG2 | 8V | 132×145 | 26.56 | ≤205 | 3150×1300×1760 | 3200 |
ZKDTZ-450GF | 450 | BF8M1015CP-LA G3 | 8V | 132×145 | 15.87 | 208 | 3150×1300×1760 | 3200 |
ZKDTZ-470GF | 470 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 132×145 | 15.87 | 208 | 3150×1350×1760 | 3300 |
ZKDTZ-480GF | 480 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 132×145 | 15.87 | 208 | 3150×1350×1760 | 3300 |
ZKDTZ-600GF | 600 | HC12V132ZL-LAG1A | 12V | 132×145 | 45 | 208 | 3200×1350×1760 | 3400 |
ZKDTZ-660GF | 660 | HC12V132ZL-LAG2A | 12V | 132×145 | 45 | 208 | 3200×1350×1760 | 3400 |
揚州眾科專業生產柴油發電機組,康明斯發電機,玉柴發電機等柴油發電機組,咨詢柴油發電機價格,發電機價格,了解柴油發電機組報價,歡迎來電咨詢。
我們是柴油發電機廠家,為您解決電力問題!24小時熱線:15195568728
揚州眾科發電機制造有限公司
版權所有 2008-2013 蘇ICP備17041546號
地址:江蘇省揚州市都區仙女鎮工業園
聯系電話:0514-82899728 24小時熱線:15195568728
傳真:0514-82899728 技術支持:XX網