產品詳細
備注:
1.發電機標配揚州眾科無刷全銅發電機,可選配品牌:斯坦福,馬拉松,英格,利萊森瑪,美奧迪,西門子,ABB等品牌;
2.電壓,頻率等級可以根據用戶要求定制;
3.因柴油機主機廠產品不斷更新升級,所以型譜表僅供選擇參考,需要詳細資料請與我們聯系。
機組型號 | 額定功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 重量 | 機組尺寸 |
GENSET MODEL | PRIMEPOWER (KW) | STANDBY POWER(KW) | ENGINE MODEL | CYL.NO | BORE(MM) | STROKE(MM) | DISP.(L) | WEIGHT(KG) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) |
ZKVLV-68GF | 74 | 83 | TAD530GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1100 | 2080X920X1550 |
ZKVLV-80GF | 88 | 98 | TAD531GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1150 | 2080X920X1550 |
ZKVLV-104GF | 112 | 125 | TAD532GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1500 | 2280X920X1550 |
ZKVLV-120GF | 133 | 148 | TAD731GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1550 | 2400X920X1550 |
ZKVLV-150GF | 160 | 179 | TAD732GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1580 | 2600X1060X1770 |
ZKVLV-160GF | 175 | 195 | TAD733GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1620 | 2600X1060X1770 |
ZKVLV-200GF | 213 | 238 | TAD734GE | 6L | 108 | 130 | 7.28 | 1680 | 2650X1100X1770 |
ZKVLV-252GF | 275 | 302 | TAD1341GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2200 | 2950X1120X1770 |
ZKVLV-280GF | 303 | 333 | TAD1342GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2300 | 2950X1120X1770 |
ZKVLV-302GF | 325 | 356 | TAD1343GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2700 | 3100X1120X1850 |
ZKVLV-329GF | 354 | 389 | TAD1344GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2800 | 3100X1120X1850 |
ZKVLV-361GF | 388 | 431 | TAD1345GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 3080 | 3300X1270X2030 |
ZKVLV-404GF | 430 | 473 | TAD1641GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3200 | 3300X1270X2030 |
ZKVLV-473GF | 503 | 554 | TAD1642GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3210 | 3300X1270X2030 |
ZKVLV-504GF | 536 | 596 | TWD1643GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3400 | 3400X1400X2100 |
機組型號 | 額定功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 重量 | 機組尺寸 |
GENSET MODEL | PRIMEPOWER (KW) | STANDBY POWER(KW) | ENGINE MODEL | CYL.NO | BORE(MM) | STROKE(MM) | DISP.(L) | WEIGHT(KG) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) |
ZKVLV-70GF | 85 | 76 | TAD550GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1100 | 2080X920X1550 |
ZKVLV-81GF | 100 | 89 | TAD551GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 1150 | 2080X920X1550 |
ZKVLV-105GF | 127 | 114 | TAD750GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1500 | 2280X920X1550 |
ZKVLV-122GF | 145 | 132 | TAD751GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1550 | 2400X920X1550 |
ZKVLV-144GF | 174 | 158 | TAD752GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1580 | 2600X1060X1770 |
ZKVLV-160GF | 191 | 173 | TAD753GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1620 | 2600X1060X1770 |
ZKVLV-200GF | 239 | 217 | TAD754GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 1680 | 2650X1100X1770 |
ZKVLV-259GF | 301 | 274 | TAD1351GE | 6L | 131 | 158 | 12.78 | 2200 | 2950X1120X1770 |
ZKVLV-292GF | 344 | 313 | TAD1352GE | 6L | 120 | 138 | 9.36 | 2300 | 2950X1120X1770 |
ZKVLV-305GF | 360 | 327 | TAD1354GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 2700 | 3100X1120X1850 |
ZKVLV-330GF | 360 | 330 | TAD1355GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 2800 | 3100X1120X1850 |
ZKVLV-370GF | 433 | 393 | TAD1650GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3080 | 3300X1270X2030 |
ZKVLV-404GF | 473 | 430 | TAD1651GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3200 | 3300X1270X2030 |
ZKVLV-480GF | 557 | 505 | TWD1652GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3210 | 3300X1270X2030 |
ZKVLV-520GF | 603 | 547 | TWD1653GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3400 | 3400X1400X2100 |
ZKVLV-560GF | 655 | 595 | TWD1645GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 3450 | 3400X1400X2100 |
揚州眾科專業生產柴油發電機組,康明斯發電機,玉柴發電機等柴油發電機組,咨詢柴油發電機價格,發電機價格,了解柴油發電機組報價,歡迎來電咨詢。
我們是柴油發電機廠家,為您解決電力問題!24小時熱線:15195568728
揚州眾科發電機制造有限公司
版權所有 2008-2013 蘇ICP備17041546號
地址:江蘇省揚州市都區仙女鎮工業園
聯系電話:0514-82899728 24小時熱線:15195568728
傳真:0514-82899728 技術支持:XX網